
신규가입 이벤트
| 당첨자 | 전화번호 | |
| 1 | 김*슬 | 3414 |
| 2 | 김*영 | 5014 |
| 3 | 문*훈 | 1015 |
| 4 | 박*경 | 3844 |
| 5 | 박*석 | 3844 |
| 6 | 박*성 | 8262 |
| 7 | 박*진 | 6098 |
| 8 | 심*엽 | 1881 |
| 9 | 안*영 | 3440 |
| 10 | 이*경 | 9956 |
투표 인증샷 이벤트
| 당첨자 | 전화번호 | |
| 1 | 강*석 | 3633 |
| 2 | 고*지 | 7843 |
| 3 | 곽*준 | 9236 |
| 4 | 곽*현 | 9236 |
| 5 | 김*곤 | 8497 |
| 6 | 김*구 | 8285 |
| 7 | 김*름 | 1570 |
| 8 | 김*만 | 7444 |
| 9 | 김*슬 | 3414 |
| 10 | 김*영 | 8429 |
| 11 | 김*영 | 5014 |
| 12 | 김*웅 | 3868 |
| 13 | 김*원 | 6365 |
| 14 | 김*인 | 5896 |
| 15 | 김*일 | 3122 |
| 16 | 김*주 | 4071 |
| 17 | 김*주 | 2079 |
| 18 | 김*진 | 1521 |
| 19 | 김*학 | 2484 |
| 20 | 김*혁 | 5280 |
| 21 | 김*현 | 1546 |
| 22 | 김*환 | 9632 |
| 23 | 김*효 | 3868 |
| 24 | 김*희 | 8994 |
| 25 | 문*두 | 2898 |
| 26 | 문*훈 | 1015 |
| 27 | 민*만 | 2776 |
| 28 | 민*선 | 1208 |
| 29 | 민*현 | 8895 |
| 30 | 박*경 | 3844 |
| 31 | 박*민 | 8725 |
| 32 | 박*석 | 3844 |
| 33 | 박*성 | 8262 |
| 34 | 박*용 | 8120 |
| 35 | 박*용 | 0770 |
| 36 | 박*진 | 6098 |
| 37 | 박*진 | 7981 |
| 38 | 박*현 | 0529 |
| 39 | 박*호 | 4345 |
| 40 | 배*솔 | 7030 |
| 41 | 서*윤 | 2630 |
| 42 | 서*주 | 0590 |
| 43 | 성*진 | 9278 |
| 44 | 송*연 | 8005 |
| 45 | 신*욱 | 3791 |
| 46 | 심*엽 | 1881 |
| 47 | 안*민 | 2863 |
| 48 | 안*영 | 3440 |
| 49 | 안*희 | 7666 |
| 50 | 양*진 | 8824 |
| 51 | 엄*경 | 8359 |
| 52 | 여*진 | 2462 |
| 53 | 윤*란 | 0756 |
| 54 | 윤*원 | 0532 |
| 55 | 이*룡 | 0514 |
| 56 | 이*미 | 1449 |
| 57 | 이*승 | 8429 |
| 58 | 이*식 | 8164 |
| 59 | 이*엽 | 7300 |
| 60 | 이*옥 | 1722 |
| 61 | 이*은 | 1206 |
| 62 | 이*은 | 5965 |
| 63 | 이*직 | 9995 |
| 64 | 이*진 | 6891 |
| 65 | 이*한 | 8934 |
| 66 | 이*호 | 0991 |
| 67 | 임*연 | 3627 |
| 68 | 장*순 | 5681 |
| 69 | 정*영 | 8814 |
| 70 | 정*영 | 5023 |
| 71 | 정*우 | 1151 |
| 72 | 정*은 | 2839 |
| 73 | 조*영 | 6980 |
| 74 | 조*현 | 7580 |
| 75 | 지*훈 | 3144 |
| 76 | 최*수 | 5512 |
| 77 | 최*아 | 8814 |
| 78 | 최*욱 | 3498 |
| 79 | 최*철 | 4327 |
| 80 | 한*석 | 5230 |
| 81 | 허*도 | 8164 |
| 82 | 허*라 | 4662 |
| 83 | 허*연 | 4466 |
| 84 | 홍*숙 | 6333 |
| 85 | 김*래 | 3867 |
투자 장려 이벤트 (200만원)
| 당첨자 | 시상 | |
| 1 | 강*기(2226) | 10,000 |
| 2 | 강*훈(2609) | 10,000 |
| 3 | 김*규(0646) | 10,000 |
| 4 | 김*남(9198) | 10,000 |
| 5 | 김*래(5780) | 10,000 |
| 6 | 김*옥(5025) | 10,000 |
| 7 | 김*윤(6395) | 10,000 |
| 8 | 김*인(6705) | 10,000 |
| 9 | 김*자(6060) | 10,000 |
| 10 | 김*자(1190) | 10,000 |
| 11 | 김*호(1979) | 10,000 |
| 12 | 모*철(7919) | 10,000 |
| 13 | 박*정(2099) | 10,000 |
| 14 | 신*원(2085) | 10,000 |
| 15 | 안*근(3333) | 10,000 |
| 16 | 안*란(0726) | 10,000 |
| 17 | 윤*욱(2433) | 10,000 |
| 18 | 이*미(1449) | 10,000 |
| 19 | 이*열(2010) | 10,000 |
| 20 | 전*영(9204) | 10,000 |
| 21 | 조*근(6241) | 10,000 |
| 22 | 조*영(6980) | 10,000 |
| 23 | 조*웅(4986) | 10,000 |
| 24 | 조*윤(6499) | 10,000 |
| 25 | 지*철(5643) | 10,000 |
| 26 | 최*녀(8287) | 10,000 |
| 27 | 최*이(7654) | 10,000 |
| 28 | 최*현(7753) | 10,000 |
| 29 | 홍*숙(6333) | 10,000 |
| 30 | 황*현(5277) | 10,000 |
투자 장려 이벤트 (300만원)
| 당첨자 | 시상 | |
| 1 | 권*미(9463) | 20,000 |
| 2 | 김*근(5452) | 20,000 |
| 3 | 김*기(0675) | 20,000 |
| 4 | 김*욱(7194) | 20,000 |
| 5 | 김*조(2643) | 20,000 |
| 6 | 나*희(7847) | 20,000 |
| 7 | 박*우(5819) | 20,000 |
| 8 | 백*송(4204) | 20,000 |
| 9 | 성*진(9278) | 20,000 |
| 10 | 손*은(2125) | 20,000 |
| 11 | 송*승(7066) | 20,000 |
| 12 | 안*영(4150) | 20,000 |
| 13 | 이*열(6581) | 20,000 |
| 14 | 이*엽(7300) | 20,000 |
| 15 | 이*철(0622) | 20,000 |
| 16 | 이*태(4492) | 20,000 |
| 17 | 이*태(3684) | 20,000 |
| 18 | 이*훈(6299) | 20,000 |
| 19 | 제*심(8738) | 20,000 |
| 20 | 최*경(5574) | 20,000 |
투자 장려 이벤트 (500만원)
| 당첨자 | 시상 | |
| 1 | 배*희(6037) | 30,000 |
| 2 | 백*빈(6037) | 30,000 |
| 3 | 유*봉(7194) | 30,000 |
| 4 | 이*달(5223) | 30,000 |
| 5 | 이*영(6004) | 30,000 |
| 6 | 이*옥(7716) | 30,000 |
| 7 | 임*훈(8137) | 30,000 |
| 8 | 한*욱(6907) | 30,000 |
| 9 | 홍*표(7066) | 30,000 |
| 10 | 황*훈(0781) | 30,000 |