
‘2월 혜택은 Only (利)U’ 이벤트에 참여해주신
코리아펀딩 회원여러분 진심으로 감사 말씀드립니다.
이벤트에 당첨되신 고객님의 경우 <성함/휴대전화 끝 번호>참고하시어 당첨 여부 확인 부탁드리겠습니다.
※ 에어프라이기 당첨자분은 주소 확인을 위해 별도 연락드릴 예정입니다
※ 신세계상품권은 오후 2시 이후 문자를 통해 일괄 송부 예정입니다.
대용량(5.6L) 에어프라이기 (1명)
2,000만원 이상 투자자
| 이름 | 핸드폰번호 뒷자리 |
| 송*훈 | 3741 |
신세계상품권 1만원 증정 (222명)
200만원 이상 투자자
| 이름 | 핸드폰번호 뒷자리 |
| ㈜디엔****** | 1528 |
| ㈜탐*** | 5602 |
| 강*자 | 2837 |
| 강*순 | 0921 |
| 강*진 | 3793 |
| 강*산 | 4585 |
| 강*우 | 3009 |
| 강*균 | 1190 |
| 강*희 | 9540 |
| 강*종 | 8832 |
| 강*자 | 2853 |
| 고*순 | 5551 |
| 고*성 | 6559 |
| 고*정 | 6019 |
| 곽*환 | 5245 |
| 구*혁 | 0727 |
| 구*순 | 7706 |
| 권*찬 | 3377 |
| 권*정 | 3590 |
| 기*채 | 1443 |
| 김*섭 | 7072 |
| 김*후 | 5436 |
| 김*범 | 9820 |
| 김*하 | 0526 |
| 김*희 | 3927 |
| 김*순 | 4460 |
| 김*주 | 0602 |
| 김*미 | 4949 |
| 김*숙 | 1712 |
| 김*옥 | 7411 |
| 김*희 | 5047 |
| 김*조 | 0108 |
| 김*현 | 0970 |
| 김*정 | 4010 |
| 김*준 | 8296 |
| 김*임 | 8640 |
| 김**엘 | 0102 |
| 김*수 | 8624 |
| 김*인 | 6649 |
| 김*진 | 3558 |
| 김*문 | 4416 |
| 김*문 | 8271 |
| 김*미 | 4334 |
| 김*자 | 7231 |
| 김*정 | 7263 |
| 김*희 | 8359 |
| 김*경 | 8409 |
| 김*득 | 4863 |
| 김*용 | 8878 |
| 김*택 | 6606 |
| 김*희 | 9449 |
| 김*일 | 5766 |
| 김*석 | 5491 |
| 김*아 | 9129 |
| 김*헌 | 1134 |
| 김*현 | 0726 |
| 김*규 | 1483 |
| 김*효 | 4528 |
| 김*순 | 0394 |
| 김*우 | 5883 |
| 김*인 | 8707 |
| 남*걸 | 8504 |
| 노*화 | 2289 |
| 도*규 | 1071 |
| 류*호 | 3937 |
| 문*혜 | 5969 |
| 문*은 | 4554 |
| 문*진 | 3708 |
| 박*원 | 4253 |
| 박*찬 | 9417 |
| 박*란 | 1810 |
| 박*천 | 6009 |
| 박*민 | 0532 |
| 박*민 | 8357 |
| 박*현 | 6367 |
| 박*갑 | 6950 |
| 박*명 | 1513 |
| 박*영 | 1156 |
| 박*희 | 0363 |
| 박*은 | 0835 |
| 박*옥 | 6151 |
| 박*숙 | 7652 |
| 배*석 | 3266 |
| 백*주 | 6037 |
| 백*훈 | 7780 |
| 백*석 | 5064 |
| 부*근 | 0891 |
| 서*권 | 0489 |
| 서*경 | 5767 |
| 서*아 | 1580 |
| 서*자 | 9585 |
| 성*련 | 7854 |
| 성*희 | 8233 |
| 송*영 | 6801 |
| 송*름 | 3566 |
| 송*영 | 4316 |
| 송*경 | 2795 |
| 신*영 | 4068 |
| 신*인 | 2167 |
| 신*원 | 2085 |
| 신*옥 | 9109 |
| 씨*********트***사 | 7907 |
| 안*욱 | 5463 |
| 안*현 | 1734 |
| 안*숙 | 7695 |
| 안*용 | 5040 |
| 안*근 | 3333 |
| 양*우 | 3919 |
| 양*언 | 1089 |
| 양*현 | 0139 |
| 엄*용 | 4756 |
| 엄*진 | 4253 |
| 엄*준 | 4756 |
| 오*일 | 7461 |
| 오*혁 | 4826 |
| 오*수 | 2223 |
| 오*근 | 3452 |
| 유*호 | 6084 |
| 유*석 | 1126 |
| 윤*필 | 9665 |
| 윤*아 | 3962 |
| 윤*옥 | 6701 |
| 윤*남 | 8106 |
| 윤*나 | 0922 |
| 이*란 | 9211 |
| 이*희 | 8068 |
| 이*식 | 9730 |
| 이*주 | 3134 |
| 이*형 | 0753 |
| 이*혁 | 8515 |
| 이*설 | 7772 |
| 이*일 | 6361 |
| 이*준 | 7737 |
| 이*정 | 0423 |
| 이*현 | 7011 |
| 이*윤 | 9199 |
| 이*름 | 7917 |
| 이*영 | 9936 |
| 이*진 | 1015 |
| 이*미 | 2346 |
| 이*식 | 8164 |
| 이*숙 | 6923 |
| 이*혁 | 7307 |
| 이*숙 | 9395 |
| 이*철 | 8510 |
| 이* | 8227 |
| 이*성 | 3492 |
| 이*용 | 4227 |
| 이*용 | 9343 |
| 이*나 | 9817 |
| 이*민 | 9622 |
| 이*영 | 3512 |
| 이*혜 | 7370 |
| 이*경 | 8278 |
| 이*경 | 7037 |
| 이******사 | 8409 |
| 이*란 | 0315 |
| 이*성 | 0032 |
| 이*상 | 6801 |
| 이*림 | 9259 |
| 이*연 | 2963 |
| 이*숙 | 9883 |
| 이*영 | 9041 |
| 임*봉 | 9505 |
| 임*덕 | 5340 |
| 임*덕 | 8845 |
| 임*영 | 9883 |
| 임*빈 | 7083 |
| 임*석 | 2003 |
| 임*수 | 9908 |
| 임*찬 | 0718 |
| 임*경 | 4079 |
| 장*경 | 9871 |
| 장*정 | 0155 |
| 장*은 | 7770 |
| 전*환 | 1713 |
| 전*이 | 1399 |
| 전*기 | 4037 |
| 전*완 | 2160 |
| 전*병 | 3532 |
| 전*남 | 3093 |
| 전*령 | 4285 |
| 정*규 | 0296 |
| 정*진 | 9113 |
| 정*구 | 7031 |
| 정*아 | 7054 |
| 정*우 | 1151 |
| 정*화 | 3319 |
| 정*욱 | 5623 |
| 정*영 | 4741 |
| 조*엽 | 9281 |
| 조*현 | 6280 |
| 조*미 | 4714 |
| 조*신 | 7586 |
| 조*래 | 3610 |
| ㈜디****트 | 8261 |
| ㈜반***팅 | 5818 |
| 주*승 | 4522 |
| 차*훈 | 4202 |
| 최*수 | 3233 |
| 최*진 | 7508 |
| 최*현 | 6280 |
| 최*우 | 9205 |
| 최*순 | 7169 |
| 최*영 | 8093 |
| 최*수 | 5512 |
| 최*이 | 7654 |
| 최*범 | 5945 |
| 하*조 | 0576 |
| 한*미 | 6711 |
| 한*희 | 4528 |
| 한*철 | 0498 |
| 함*옥 | 1554 |
| 허*연 | 4466 |
| 홍*선 | 0681 |
| 홍*영 | 9556 |
| 홍*주 | 4896 |
| 홍*찬 | 3298 |
| 홍*숙 | 0296 |
| 황*민 | 7978 |
| 황*호 | 8456 |
| 황*경 | 3873 |
신세계상품권 1만원 증정
신규가입 후 10만원 이상 투자자
| 이름 | 핸드폰번호 뒷자리 |
| 강*진 | 3793 |
| 강*은 | 4662 |
| 고* | 3517 |
| 구*운 | 6200 |
| 김*현 | 4318 |
| 김*임 | 8640 |
| 김*희 | 4412 |
| 김*수 | 8624 |
| 김*명 | 6932 |
| 김*구 | 5435 |
| 김*태 | 1591 |
| 김*식 | 5210 |
| 김*진 | 7715 |
| 김* | 2580 |
| 김*규 | 9137 |
| 김*훈 | 9137 |
| 김*나 | 2680 |
| 노*형 | 1663 |
| 박*진 | 8015 |
| 박*우 | 9680 |
| 박*우 | 5194 |
| 박*희 | 0363 |
| 박*선 | 1268 |
| 부*근 | 0891 |
| 서*주 | 1277 |
| 송*승 | 3452 |
| 신*임 | 7259 |
| 안*은 | 1393 |
| 양*래 | 1418 |
| 오*혁 | 4826 |
| 오*원 | 7853 |
| 위*영 | 6049 |
| 유*랑 | 2913 |
| 유*희 | 5537 |
| 유*모 | 9631 |
| 윤*나 | 0922 |
| 윤*희 | 7006 |
| 윤*영 | 6804 |
| 이*혜 | 5914 |
| 이*석 | 0530 |
| 이*식 | 9730 |
| 이*용 | 3398 |
| 이*라 | 2859 |
| 이*영 | 7467 |
| 이*정 | 3618 |
| 이*진 | 6036 |
| 이*미 | 9809 |
| 이*나 | 0089 |
| 이*광 | 1593 |
| 이*자 | 4931 |
| 이*원 | 1278 |
| 이*형 | 0605 |
| 이*혁 | 2998 |
| 이*환 | 0884 |
| 이*준 | 9172 |
| 이*우 | 1517 |
| 이*무 | 8579 |
| 장*정 | 0155 |
| 장*석 | 2665 |
| 전*찬 | 2718 |
| 전*정 | 4996 |
| 정*두 | 2494 |
| 정*순 | 5656 |
| 정*욱 | 4508 |
| 조*조 | 9048 |
| 조*지 | 3751 |
| 조*희 | 6736 |
| 주*숙 | 0026 |
| 최*례 | 0389 |
| 한*희 | 4786 |
| 허*진 | 1313 |
| 홍*준 | 5549 |